En 2025, G+ planificará activamente su diseño de mercado y participará en varias exposiciones influyentes en Asia, que cubre ciudades económicas clave en China y metrópolis internacionales, incluidas Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Qingdao y Tokyo en el extranjero, Japón .
Estas exposiciones mostrarán los últimos logros de I+D de G+y productos de alta calidad . Cada exposición está meticulosamente preparada para proporcionar a los clientes una experiencia de producto integral y profunda .
El calendario de la exposición es el siguiente . Invitamos sinceramente a los clientes nuevos y existentes a visitar y unirse a nosotros, esperando comunicarse con su cara a cara en la exposición para buscar la cooperación y el desarrollo .
| No . | Nombre de la exhibición | Fecha | DIRECCIÓN |
| 1 | Feria de la industria internacional de Chengdu | April 23-25, 2025 | Western China International Expo City |
| 2 | La 17ª Feria Internacional de Batterías de China | May 15-17, 2025 | Shenzhen World Exhibition & Convention Center |
| 3 | Feria de la Industria Internacional del Sur de China | June 4-6, 2025 | Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an New Hall) |
| 4 | Manufacturing World Tokyo | Julio 9-11, 2025 | Exposición internacional de Makuhari Messe |
| 5 | 2025 Asia Pacific International Robot Industry Industry | Julio 17-20, 2025 | Centro de Convenciones y Exposiciones Internacionales de Qingdao Hongdao |
| 6 | 2025 Exposición de maquinaria industrial internacional de Brasil (Induspar 2025) | Agosto 5-8, 2025 | Curitiba Expo Trade |
| 7 | Feria de la Industria Internacional de China | Sep . 23-27, 2025 | Centro Nacional de Exposición y Convenciones (Shanghai) |




